根据《天津理工大学2023年硕士研究生招生复试录取工作方案》要求,现对2023年功能晶体研究院拟录取硕士研究生调剂名单进行公示。
 如果对录取结果有疑义可以在公示期内进行反映。
 监督举报电话:022-60215566
 天津理工大学功能晶体研究院:022-60215031
 公示期:2023年4月7日至4月21日。(10个工作日)
(名单附后)
 
  
   | 考生编号 | 姓名 | 代码 | 专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 总成绩 | 学习方式 | 备注 | 
  
   | 104253540005931 | 刘梦如 | 080500 | 材料科学与工程 | 87.1 | 331 | 74.56 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102853210017820 | 李军将 | 080500 | 材料科学与工程 | 83.2 | 323 | 72.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100053410510523 | 徐晶晶 | 080500 | 材料科学与工程 | 86.5 | 312 | 72.04 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100053371310127 | 王玉君 | 080500 | 材料科学与工程 | 83.9 | 310 | 70.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 102513000014102 | 薛蔚 | 080500 | 材料科学与工程 | 84.3 | 297 | 69.36 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100053220407263 | 兰琦 | 080500 | 材料科学与工程 | 81 | 303 | 68.76 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 100053371310123 | 王姝萱 | 080500 | 材料科学与工程 | 76.1 | 315 | 68.24 | 全日制 | 拟录取 | 
  
   | 105613360816411 | 李斌 | 080500 | 材料科学与工程 | 80.2 | 297 | 67.72 | 全日制 | 拟录取 | 
 
功能晶体研究院
2023年4月7日